key | value |
---|---|
行政区 | 浦口区 |
电子监管号 | 3201112014B00587 |
签订日期 | 2014-07-07 |
供地总面积(公顷) | 4.451250 |
宗地位置 | 浦口区江浦街道 |
受让人 | **集团南京置业发展有限公司 |
上级公司 | **(集团)股份有限公司 |
土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
供应方式 | 挂牌出让 |
最小容积率 | 1.01 |
最大容积率 | 1.80 |
成交价款(万元) | 40500.0000 |
约定动工时间 | 2016-01-15 |
约定竣工时间 | 2018-01-15 |
JSON VIEW |
---|
请联系客服索取; |